塗料の種類 | 耐久年数 | 特徴 |
アクリル塗装 | 4~7年 | ・耐久性は高くないがコストパフォーマンスが高い ・他の塗料と比べると耐久性は低いく、汚れやすい |
ウレタン塗料 | 6~10年 | ・耐久度も安定していて、価格も安い ・汚れや色褪せに強い |
シリコン塗料 | 8~15年 | ・高い耐久性がある ・色落ちや色落ち、防カビ性、防藻性などにも強く高機能 ・塗料の中でも現在は主流に使われている |
ラジカル塗料 | 8~15年 | ・高い耐久性がある ・2015年に出たばかりの新しい塗料 ・シリコンと同じくコストが低い |
光触媒塗料 | 10~15年 | ・高い耐久性がある ・太陽光などの自然の力で表面をきれいに保つ効果がある ・塗装工事のコストが他よりもかかる |
遮熱系塗料 | 15~20年 | ・トップクラスの耐久度がある ・太陽熱を反射してくれるので室内の温度が上がるのを防いでくれる効果がある ・温暖化のなどの環境問題にも貢献できる塗料 ・補助が出ている自治体もあり |
この様に、様々な種類がある中で選ぶポイントとなるのが塗装工事というのは塗料代だけではなく、他に人件費や足場代などの経費もかかってくるという事です。
これらの経費は塗料の値段が高くても低くても同じ様にかかってくるので、家の種類や寿命に合った塗り替えのタイミングをよくご相談されて、ランニングコストを見据えた塗料選びをお勧めしています。